| Famaritana manokana. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
| Hatevina H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
| Takelaka eo anoloana T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
| Takelaka aoriana T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Fototra tantely T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
| Sakany (mm) | 250-1500 | ||||
| Halavany (mm) | 600-4500 | ||||
| Hery manokana (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
| Henjana (kNm/m)2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
| Modulus fizarana (cg)3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Maivana.
2. Tanjaka avo lenta.
3. Henjana tsara.
4. Fitaovana fiarovana amin'ny feo.
5. Fitaovana fiarovana amin'ny hafanana.
Ny tanjonay dia ny hanome entana marin-toerana sy avo lenta ary hanatsara ny serivisy ho anao. Manasa am-pahatsorana ireo namana maneran-tany hitsidika ny orinasanay izahay ary manantena ny hanorina fiaraha-miasa bebe kokoa.