Spec. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Thickness H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Tontonana eo an-tampony t1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Ny tontonana aoriana t₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Tantely tantely t (mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Sakany (mm) | 250-1500 | ||||
Halavany (mm) | 600-4500 | ||||
Gravity manokana (kg / m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Hentitra (knm / m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Fizarana Modulus (CG3/ m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Lanja maivana.
2. hery avo.
3. Haron-tsofina tsara.
4. Sound insulation.
5. Fangalarana hafanana.
Ny tanjonay dia ny famatsiana entana azo antoka sy avo lenta ary manatsara ny fanompoana anao. Manasa am-pahatsorana ny namana maneran-tany hitsidika ny orinasantsika izahay ary manantena ny hanangana fiaraha-miasa bebe kokoa.